Note from Ryan: Use the table below to find the correct Dynomax Super Turbo Muffler configuration for your car or truck. Not sure which to choose? Follow links to check vehicle fit on Amazon.
![]() | ![]() | ![]() |
Offset In / Offset Out | Offset In / Center Out | Offset IN / Offset OUT |
11" | 14" | 14" |
2" IN / 2.25" OUT | 2" IN / 2" OUT | 2" IN / 2" OUT |
14" | 2.25" IN / 2.25" OUT | 18" |
2" IN / 2" OUT | 2.5" IN / 2.5" OUT | 2.25" IN / 2.25" OUT |
2.25" IN / 2.25" OUT | 3" IN / 3" OUT | 3" IN / 3" OUT |
2.5" IN / 2.5" OUT | 16" | 30" |
2.5" IN / 2.5" OUT | 2.75" IN / 2.75" OUT | 3" IN / 3" OUT |
3" IN / 3" OUT | 3" IN / 3" OUT | |
16" | 20" | |
2.25" IN / 2.25" OUT | 3" IN / 3" OUT | |
3" IN / 3" OUT | ||
20" | ||
2.5" IN / 2.5" OUT | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Center In / Offset Out | Center IN / Dual OUT | Center IN / Center OUT |
2.25" IN / 2.25" OUT | 2.5" IN / 2.5" OUT | 3" IN / 3" OUT |
2.5" IN / 2.5" OUT | 3" IN / 2.5" OUT | |
3" IN / 3" OUT |
See also: Thrush Turbo Muffler Reviews